Ejercicio para realizar
| | ||||||
| Valor Compra | $100.000.000 | |||||
| Al cierre de 2005 lo declaro asi: | ||||||
| Costo adquisicion | $100.000.000 | |||||
| Reajuste opcional | 6,10% | Art 70 Estatuto tributario | ||||
| Subtotal Costo fiscal | $106.100.000 | |||||
| Avaluo catastral 2005 | $80.000.000 | Se toma el mayor valor entre el avaluo y el costo fiscal | ||||
| Valor patrimonial | $106.100.000 | |||||
| Al cierre de 2006 lo declaro asi: | ||||||
| costo adquisicion | $106.100.000 | |||||
| reajuste opcional | 4,87% | Art 70 Estatuto tributario | ||||
| Subtotal Costo fiscal | $111.267.070 | |||||
| Avaluo catastral 2005 | $85.000.000 | |||||
| Valor patrimonial | $111.267.070 | |||||
| En 2007 lo Vende | ||||||
| Venta del activo | $150.000.000 | |||||
| Opción A | ||||||
| venta del activo | $150.000.000 | |||||
| Costo fiscal de venta | $111.267.070 | |||||
| Utilidad en la Vta | $38.732.930 | Esto se lleva como utilidad ya que tuvo el bien por menos de 2 años | ||||
| Tarifa | 33% | |||||
| valor a pagar | $12.781.867 | |||||
| Opción B ART 73 factor especial (decreto 4816 para 2007) | ||||||
| Costo fiscal de venta | $100.000.000 | Esta opción es mejor para este caso | ||||
| factor | 1,39 | veces | YA QUE PAGA TAN SOLO $ $3,630,000 | |||
| valor patrimonial | $139.000.000 | Y CON LA OTRA PAGA $ 12,781,867 | ||||
| Utilidad en la Vta | $11.000.000 | Esto se lleva como utilidad ya que tuvo el bien por menos de 2 años | ||||
| tarifa | 33% | |||||
| valor a pagar | $3.630.000 | |||||
Publicidad