EJERCICIO DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA
| EN EL AÑO 2004 | |||||||
| Valor Compra | $700.000.000 | ||||||
| Al cierre de 2006 lo declaro asi: | |||||||
| costo adquisicion | $1.000.000.000 | ||||||
| reajuste opcional | 4,87% | Art 70 Estatuto tributario | |||||
| Subtotal Costo fiscal | $1.048.700.000 | ||||||
| avaluo catastral 2006 | $850.000.000 | Se toma el mayor valor entre el avaluo y el costo fiscal | |||||
| valor patrimonial (El que se declara) | $1.048.700.000 | ||||||
| En 2007 lo vende | |||||||
| venta del activo | $1.200.000.000 | ||||||
| Opción A | |||||||
| venta del activo | $1.200.000.000 | Esta opción A es mejor para este caso | |||||
| Costo fiscal de venta | $1.048.700.000 | YA QUE PAGA TAN SOLO $ 51,442,000 | |||||
| Utilidad en la Vta | $151.300.000 | Y CON LA OTRA PAGA $ 55,760,000 | |||||
| tarifa | 34% | ||||||
| valor a pagar | $51.442.000 | ||||||
| Opción B ART 73 factor especial (decreto 4816 para 2007) | |||||||
| Costo fiscal de venta | $700.000.000 | ||||||
| factor | 1,48 | veces | |||||
| valor patrimonial | $1.036.000.000 | ||||||
| Utilidad en la Vta | $164.000.000 | Esto se lleva como utilidad ya que tuvo el bien por menos de 2 años | |||||
| tarifa | 34% | ||||||
| valor a pagar | $ 55.760.000 | ||||||
Publicidad